
| 型號 | WSM 315U | WSM 400U | WSM 500U |
| 輸入電壓(V) | 380 | 380 | 380 |
| 額定輸入容量(KVA) | 19 | 26.5 | 39 |
| 輸出空載電壓(V) | 80 | 80 | 80 |
| 電流調節(jié)范圍(A) | MMA 15-315 TIG 5-315 | MMA 15-400 TIG 5-400 | MMA 15-500 TIG 5-500 |
| 40℃ 60%負載持續(xù)率輸出電流(A) | 315 | 400 | 500 |
| 40℃ 100%負載持續(xù)率輸出電流(A) | 315 | 310 | 387 |
| 凈重(kg) | 44 | 44 | 46 |
| 外形包裝尺寸:長x寬x高(mm) | 690x405x810 | 690x405x810 | 690x405x810 |
| 適用焊接材質 | 中低碳鋼、合金鋼、不銹鋼、鈦 |






*產品以實樣為準,產品外觀及技術數(shù)據(jù)如有變更,恕不事先通知。本公司擁有對網頁的最終解釋權 ,對頁面錯誤不承擔任何責任。