

采用IGBT高頻逆變技術(shù)、體積小、重量輕、高頻引弧、起弧容易、負(fù)載持續(xù)率高。
使用廉價(jià)的壓縮空氣做切割氣源,比火焰切割機(jī)更為經(jīng)濟(jì)、高效。
具有2步/4步切換功能,降低手持疲勞程度。
切割電流(數(shù)字顯示)連續(xù)可調(diào)、準(zhǔn)確直觀、風(fēng)機(jī)智能控制、節(jié)能省電,降低風(fēng)機(jī)故障率。
可配置機(jī)用割炬與數(shù)控系統(tǒng)配套使用。
適合長時(shí)間、重負(fù)荷使用。
工業(yè)
重工業(yè)
| 產(chǎn)品型號 | LGK-125W | LGK-160W |
| 輸入電壓(V) | 380 | 380 |
| 額定輸入容量(kVA) | 19 | 26.3 |
| 輸出空載電壓(V) | 340 | 340 |
| 電流調(diào)節(jié)范圍(A) | 20-125 | 30-160 |
| 切割電流負(fù)載持續(xù)率100%(A) | 125 | 160 |
| 凈重(kg) | 43.2 | 48 |
| 外形包裝尺寸:長x寬x高(mm) | 740x405x805 | 740x405x805 |
| 適用切割材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼、合金鋼、銅、鋁、鈦、鎳等 | |
| 碳鋼、不銹鋼切斷厚度(mm) | 40 | 50 |
| 鋁及合金切斷厚度(mm) | 20 | 25 |
| 銅及合金切斷厚度(mm) | 15 | 18 |
| 要求入口氣體壓力(MPa) | 0.45 | 0.5 |
| 推薦空壓機(jī)規(guī)格 | 排氣壓力≥0.8MPa 排氣量≥0.3m3/min | 排氣壓力≥0.8MPa 排氣量≥0.3m3/min |


*產(chǎn)品以實(shí)樣為準(zhǔn),產(chǎn)品外觀及技術(shù)數(shù)據(jù)如有變更,恕不事先通知。本公司擁有對網(wǎng)頁的最終解釋權(quán) ,對頁面錯(cuò)誤不承擔(dān)任何責(zé)任。